Ohje!
Ilmoittaudu Wilmassa kiinnostaviin voimiesi mukaan, tavoitteena että kaikilla on sekä aamu- että iltapäivälle liikuntaa ja iloa ja siinä välissä oivallista sapuskaa. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 31.8. klo 15.00.
Ohjelma!
Paikka ja lisätiedot | Nimi Wilmassa | alk. klo | max. os. | |||
Liikuntakeskus Hukka | Hukka_Bodyattack.1 | 9.00 | 140 | |||
Isokatu 99 | Hukka_Jooga.1 | 9.00 | 60 | |||
Paikalle klo 8.30 (2. vuoro paik. 9.45) | Hukka_Kuntosali.1 | 9.00 | 55 | |||
Kaappien lukitus vain omalla munalukolla | Hukka_Pingis.1 | 9.00 | 4 | |||
Hukka_Squash.1 | 9.00 | 8 | ||||
Hukka_Sulkapallo.1 | 9.00 | 28 | ||||
Hukka_Tennis.1 | 9.00 | 12 | ||||
Hukka_Zumba.1 | 9.00 | 80 | ||||
Hukka_CXWORX.2 | 10.00 | 130 | ||||
Hukka_Kuntosali.2 | 10.00 | 55 | ||||
Hukka_Pingis.2 | 10.00 | 4 | ||||
Hukka_Spinning.2 | 10.00 | 75 | ||||
Hukka_Squash.2 | 10.00 | 8 | ||||
Hukka_Sulkapallo.2 | 10.00 | 28 | ||||
Hukka_Tennis.2 | 10.00 | 12 | ||||
Hukka_Zumba.2 | 10.00 | 80 | ||||
Historiallinen Oulu - kierrokset | Hype_Merellinen Oulu.1 | 9.30 | 30 | |||
Merellinen Oulu -kierros ja Oulun linna -kierros alkavat Oulun linnan (tähtitornin kahvila) pihalta klo 9.30. Kierrosten lisätiedot sivun lopussa. | Hype_Oulun linna.1 | 9.30 | 30 | |||
Oulun Taidemuseo | Hype_Taidemuseo.1 | 10.30 | 30 | |||
Kasarmintie 7 | ||||||
Opastettu kierros näyttelyyn | ||||||
Ruokailu | Hype_ruokailu.1 | 720 | ||||
Lyseon ruokasalissa klo 11.00 - 12.30 | ||||||
Perunamuusi, naudanpihvi/kasvispihvi, salaattipöytä, patonki, rahkajälkiruoka | ||||||
Satellite Stories liikuntasalissa | Hype_bändi.1 | 12.30 | 175 | |||
Taikuri Joni Pakanen juhlasalissa | Hype_taikuri.1 | 12.30 | 230 | |||
Satellite Stories liikuntasalissa | Hype_bändi.2 | 13.30 | 175 | |||
Taikuri Joni Pakanen juhlasalissa | Hype_taikuri.2 | 13.30 | 230 | |||
ODL Terveys (ei ilmoittautumista, luokkatilat näkyvät aamulla ilmoitustauluissa) | ||||||
Puristusvoimamittaukset; 2 mittauspistettä | ||||||
Leposykkeeseen perustuva hapenottokyvyn arvio (Polar Own Index) 10 mittauspistettä | ||||||
Inbody –kehon koostumuksen mittaus; 1 mittauspiste | ||||||
Verenpaineen mittaus; 1 mittauspiste | ||||||
Verensokerin mittaus; 1 mittauspiste | ||||||
PEF keuhkojen uloshengitystilavuusmittaus; 1 mittauspiste | ||||||
Syömishäiriöiden kartoitus; 1 mittauspiste | ||||||
Terveydenhuoltoalan ammattilainen kommentoimassa tuloksia |
Ja aivan spesiaali
Luontoretki Pilpasuolle Antti Röngän perässä. Omat eväät, kesto koko päivän. Ilmoittautuminen suoraan Antti Röngälle, antti.ronka@eduouka.fi.
Historiallinen Oulu -kierrosten sisältö
Oulun linna -opastus
Tutustutaan Tähtitornin rakennuksen alapuolella olevaan Oulun linnan kellariin. Pyöräillään/kävellään museolle, jossa tutustutaan museon Oulun linnasta kertovaan osioon ja katsotaan animaatiofilmi Isak Behm Oulun linnaa perustamassa.
Opastusta varten kokoonnutaan Oulun linnan pihamaalle. Mahdollisuus käydä linnan kellarissa. Tutustutaan Oulun Merikoulun historiaan ja merikoulun tähtitorniin eli observatorioon. Linnansaaresta matka jatkuu Pikisaareen, jossa tutustutaan oppaan johdolla Merimiehenkotimuseoon.